京东小店(个人C店)是京东2023年1月1日推出的全新pop店铺模式,针对个人及个体工商户卖家,京东小店的开店基本资费有保证金、交易服务费和扣点,无平台使用费。
1、保证金,大部分类目在500-5000元之间,且基本都支持“0元开店”试运营,试运营期间无需缴纳质保金。
2、交易服务费,0.6%。是指商家产生的每一单交易,京东将按照每单订单货款(含取消订单及售后退款)0.6%的比例扣除,然后结算给商家电子账户。
3、扣点,大部分类目0%或1%。按类目销售额实时划扣。
《京东开放平台京东小店类目资费标准》
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金(单位-元) | 技术服务费率 | 交易服务费率 | |
试运营阶段 | 正式运营阶段 | |||||
食品饮料 | 全部 | 全部(除卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
生鲜 | 全部 | 全部(除水果卡券、海鲜卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物生活 | 全部 | 全部(除狗狗活体、猫咪活体类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
玩具乐器 | 全部 | 全部(除高达/变形模型) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家庭清洁/纸品 | 全部 | 全部(除消毒液类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 全部(除奶粉、营养铺食类目) | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
个人护理 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
酒类 | 啤酒 | 啤酒 | 0 | 10,000 | 1.0% | 0.6% |
汽车用品 | 车载电器 | 车载吸尘器 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% |
行车记录仪 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
维修保养 | 防冻液 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
刹车片 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
美容清洗 | 玻璃水 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
安全自驾 | 应急救援 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
灭火器 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
农资园艺 | 花卉绿植 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
其它全部二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
鲜花/奢侈品 | 鲜花 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
运动户外 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
服饰内衣 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 童装/童鞋 | 童装/童鞋 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
珠宝首饰 | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鞋靴 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
箱包皮具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
美妆护肤 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家居日用 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
厨具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家纺 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
艺术品 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
非遗 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家具 | 全部(除定制家具类目) | 全部(除定制家具类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家装建材 | 灯饰照明 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
钟表眼镜 | 腕表 | 日韩表/欧美表/瑞士表 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0.6% |
智能手表 | 0 | 10,000 | 0% | 0.6% | ||
其他三级类目 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
其他二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
传统滋补 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
营养保健 | 全部(除特医配方食品类目) | 全部(除特医配方食品类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物健康 | 宠物营养保健 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
医疗保健 | 护理护具 | 口罩 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鼻喉护理 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
保健器械 | 养生器械 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
中医保健 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
减肥塑身 | 减肥塑身 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
酵素 | 酵素 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
药食同源 | 药食同源 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
京东小店来了,京东个人C店开店流程及注意事项
文章来源于网络,如若侵权,请联系站长删除。
本站承接各类商务合作,如有合作需求,请联系我们。