在京东pop平台开店的商家均需参加京东平台考核。
京东对商家考核分为“店铺基础考核”和“店铺月均质量指数分考核”。两项考核需要同时达标,任一不达标,京东有权清退店铺!
店铺基础考核:
主要由咨询差评率、延迟发货率、服务单差评率、平台介入率、监管投诉成立量五个指标组成。
基础考核结果以红绿灯形式进行结果判定。考核指标达成目标值亮绿灯,未达成目标值亮红灯。红灯数量小于2个,基础考核结果判定通过;红灯数量大于等于2个,基础考核结果判定不通过。
(举例:店铺A月度达成结果,咨询差评率-绿灯、延迟发货率-绿灯、服务单差评率-红灯、平台介入率-绿灯、监管投诉成立量-绿灯,那么红灯数量为1个,基础考核通过)。
考核周期内,以月维度进行累计制考核,店铺基础考核结果需满足对应类目的考核标准,每月的考核结果以商家在次月13日的结果为准。
店铺月均质量指数分考核:
店铺质量指数是京东基于商品的质量指数得分、商品的重要程度,综合得出店铺质量指数得分,分值为0~10,得分越高代表店铺商品整体质量水平越好。
店铺质量指数得分为0~10分,由高到低共有AA、A、B、C、D五个级别
等级标准:
- 等级AA:指店铺质量表现位于行业头部;
- 等级A:指店铺质量表现高于京东开放平台上同类在售店铺质量指数的行业均值;
- 等级B:指店铺质量表现位于京东开放平台上同类店铺质量指数的行业均值;
- 等级C:指店铺质量表现低于京东开放平台上同类店铺质量指数的行业均值;
- 等级D:指店铺质量表现位于京东开放平台上同类店铺质量指数的行业均值的尾部。
考核周期内,以月维度进行累计制考核,店铺月均质量指数分需满足对应类目的考核标准,每月的考核分值以商家在考核当月平均分值为准。
附:2022京东开放平台各大类目商家考核标准一览表:
一级类目 | 二级类目 | 店铺基础考核结果 | 店铺质量指数指标 | ||
店铺基础考核结果考核指标 | 累计不符合店铺基础考核结果目标的月数(<) | 店铺质量指数考核指标(≥) | 累计不符合店铺质量指数目标的月数(<) | ||
服饰内衣 | 服饰配件 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
男装 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
内衣 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
女装 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
美妆 | 美妆工具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
面部护肤 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
男士面部护肤 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
身体护肤 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
香水彩妆 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
运动户外 | 冰上运动 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
垂钓用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
户外鞋服 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
户外装备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
滑雪运动 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
健身训练 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
轮滑滑板 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
马术/民俗运动 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
骑行运动 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
棋牌麻将 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
体育服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
体育用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
武术搏击 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
游泳用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
瑜伽舞蹈 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
运动服饰 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
运动护具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
运动鞋包 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
厨具 | 餐具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
茶具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
厨房配件 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
刀剪菜板 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
酒店用品 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
咖啡具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
烹饪锅具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
水具酒具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
家纺 | 床上用品 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
居家布艺 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
家居日用 | 家装软饰 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
生活日用(上门除醛,不参与考核) | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
收纳用品 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
婚庆 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
火机烟具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
家具 | 餐厅家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 |
城市家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
储物家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
定制家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
儿童家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
红木家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
客厅家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
商业办公 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
书房家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
套房家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
卧室家具 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
阳台/户外 | 通过 | 5 | 6.4 | 3 | |
家装建材 | 厨房卫浴 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
灯饰照明 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
电工电料 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
基建材料 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
基建辅助设施 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
墙地面材料 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
五金工具 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
装饰材料 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
鞋靴 | 时尚女鞋 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
流行男鞋 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
钟表眼镜 | 腕表 | 通过 | 5 | 6.3 | 4 |
钟表配件 | 通过 | 5 | 6.3 | 4 | |
钟表服务 | 通过 | 5 | 6.3 | 4 | |
眼镜 | 通过 | 5 | 6.3 | 4 | |
时钟 | 通过 | 5 | 6.3 | 4 | |
珠宝首饰 | 翡翠 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
木手串/把件 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
水晶玛瑙 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
银饰 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
时尚饰品 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
钻石 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
合成/人造宝石 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
K金饰品 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
其它玉石 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
和田玉 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
黄金 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
彩宝 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
金银投资 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
铂金 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
珍珠 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
发饰 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
珠宝服务 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
礼品 | 婚庆 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
礼品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
火机烟具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
奢侈品 | 通过 | 6 | 6.3 | 4 | |
鲜花速递 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
箱包皮具 | 功能箱包 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
精品男包 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
箱包皮具配件 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
潮流女包 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 | |
电脑、办公 | 外设产品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
电脑整机 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
办公设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
服务产品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
文具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
办公耗材 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
游戏设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
电脑组件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
网络产品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
数码 | 影音娱乐 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
数码配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
摄影摄像 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
智能设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
电子教育 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
手机通讯 | 对讲机 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
手机 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
手机配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
运营商 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
家用电器 | 商用电器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
家电配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
大家电 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
试听影音 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
厨卫大电 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
生活电器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
个护健康 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
厨房小电 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
图书 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
文娱 | 游戏 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
影视 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
音乐 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
软件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
教育音像 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
IP在线服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
IP商品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
IP | 影音综艺 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
文学文化 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
文体活动 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
社交媒体 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
名人明星 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
动漫游戏 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
其他 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
教育培训 | 中小学辅导 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
职业技能培训 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
早教幼教 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
语言培训 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
营地/游学 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
学历考试辅导 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
兴趣生活 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
青少年素质培养 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
考证培训 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
出国留学 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
数字内容 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
酒类 | 白酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 |
收藏酒/陈年老酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 | |
黄酒/养生酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 | |
葡萄酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 | |
啤酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 | |
洋酒 | 通过 | 6 | 5.5 | 6 | |
玩具乐器 | 遥控/电动玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
毛绒布艺 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
娃娃玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
跳舞毯/游戏毯 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
潮玩/动漫 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
积木拼插 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
绘画/DIY | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
STEAM教玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
响铃/安抚玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
拆装/敲打玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
串珠/配对玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
发光/充气玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
惯性/发条玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
仿真/过家家玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
静态模型 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
油动/电动模型 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
儿童变形玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
儿童玩具枪 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
户外玩具/游乐设施 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
健身架/爬行学步玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
戏水玩沙玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
魔方解锁/迷宫 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
音乐玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
早教/智能玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
创意减压 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
乐器配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
民族吹奏乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
民族打击乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
民族弹拨乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
民族拉弦乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
西洋打击乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
西洋管乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
西洋弦乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
键盘乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
其他乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
教学乐器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
个人护理 | 洗发护发 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
美发/假发/造型 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
女性护理 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
口腔护理 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
身体护理 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
家庭清洁/纸品 | 清洁纸品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
清洁用具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
衣物清洁 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
家庭环境清洁 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
驱蚊驱虫 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
皮具护理 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
宠物生活 | 猫狗出行 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
猫狗日用 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
猫狗玩具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
洗护美容 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
宠物主粮 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
宠物零食 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
宠物活体 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
医疗保健 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
水族 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
宠物服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
异宠用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
母婴 | 童装童鞋 | 通过 | 5 | 6.4 | 4 |
安全座椅 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
童车童床 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
妈妈专区 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
婴童寝居 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
奶粉 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
营养辅食 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
尿裤湿巾 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
喂养用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
洗护用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
食品饮料 | 食品礼券 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
茗茶 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
地方特产 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
进口食品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
休闲食品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
粮油调味 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
饮料冲调 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
生鲜 | 海鲜水产 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 |
面点烘焙 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
禽肉蛋品 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
乳品冷饮 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
蔬菜 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
水果 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
速食熟食 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
猪牛羊肉 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
本地生活/旅游出行 | 生活服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 |
游戏/视频服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 3 | |
汽车用品 | 安全自驾 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
车载电器 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
美容清洗 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
汽车服务 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
汽车装饰 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
赛事改装 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
维修保养 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
农资园艺 | 花卉绿植 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 |
园艺用品 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
饲料 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
兽药 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
养殖器具 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
种子 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
农药 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
肥料 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
园林农耕 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
农膜遮网/大棚 | 通过 | 6 | 5.5 | 5 | |
医药 | 非处方药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
中药饮片 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
肿瘤用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
神经系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
补益安神 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
泌尿系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
男科专科用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
五官用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
血液系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
风湿骨外专科用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
移植用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
消化系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
皮肤及性病用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
解热镇痛 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
妇科专科用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
呼吸系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
儿科专科用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
心脑血管用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
内分泌用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
肝胆用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
呼吸系统用药 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
营养保健 | 除特殊商品外其他二级类目 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
医疗保健 | 减肥塑身 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
酵素 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
护理护具 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
保健器械 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
隐形眼镜 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
计生情趣 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手商品 | 二手办公设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
二手电脑配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手电脑整机 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手摄影摄像 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手手机通讯 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手数码配件 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手外设产品 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手影音娱乐 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手游戏设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 | |
二手智能设备 | 通过 | 6 | 5.5 | 4 |
考核期限:
老商家:从2022年1月1日至2022年12月31日,以自然年为一个周期实行循环制考核。
下一个考核周期将对考核不达标次数进行清零。另外,当本考核周期结束时,若店铺正式考核期未达3个月,将不对店铺进行当期周期性考核。
新商家:从店铺上线起,拥有3个月免考期。
首次服务开通时间(店铺上线时间)于每月15日前(包含15日)的商家,免考期从当月1日起计算3个自然月,首次服务开通时间(店铺上线时间)晚于每月15日的商家,免考期从次月1日起计算3个自然月。
文章来源于网络,如若侵权,请联系站长删除。
本站承接各类商务合作,如有合作需求,请联系我们。